RDM_V808R09M01SP11 版本发布说明
尊敬的客户:
你好!首先感谢你选择了青铜器的产品!
我现在代表青铜器非常荣幸地向你汇报,为了更好地响应客户需求,从2025年开始,我们每个月度都会按时发布补丁(SP)优化版本,快速修复产品问题,及时响应客户需求;现于2025年09月28日正式发布青铜器RDM V808R09M01SP11版本。
典型新增需求:
1. 在里程碑关联视图增加任务责任人字段
在里程碑关联视图增加任务责任人字段,使用户能一目了然地看到每个关键任务的负责人。这显著提升了项目透明度,便于快速跟进和协作,有效加强责任归属,确保每个里程碑的顺利推进,从而保障项目整体交付。
修改市场问题
问题ID | 说明 |
BUG 01 | 切换英文模式自定义的容器不在菜单中显示,并且存在部分中文 |
BUG 02 | 流程经过决策条件后,参与人匹配失败 |
BUG 03 | 实体右击菜单有指派操作按钮但是操作后没有生效,只有针对该实体拥有完全控制权限才能生效 |
BUG 04 | 流程设置的字段类型是数字,但是在导出的excel文件中该字段显示为常规,不能参与计算 |
BUG 05 | 基于文件导入计划:若文件内节点名称拥有换行格式,导入到系统后未去除换行符 |
BUG 06 | 用户可在项目流程tab页下查看流程单据信息,但统计时,图表区域显示“暂无数据”提示 |
BUG 07 | 市场需求链接立项点击搜索按钮会报“系统出现了故障,请尽快与系统管理员联系” |
BUG 08 | 张三在节点A下新建节点B发布协同给李四,张三重新打开节点A后,张三在我的任务页面按月查看看不到节点A了 |
BUG 09 | 计划甘特图双击责任人框或者其他框会新增空白行 |
BUG 10 | 任务链接项目文档A,删除项目导致项目文档A被删除了,但任务和项目文档A的链接关系还在 |
BUG 11 | 产品需求导入产品描述字段出现多个换行符 |
BUG 12 | 从我的任务-我负责的任务页面打开节点,在节点下新建任务,发布之后就会一直转圈,要刷新页面才行 |
BUG 13 | 导入模板里有多条任务的日期为空时,导入后会导致该计划的甘特图显示空白 |
BUG 14 | 达到每日填写工时上限后,再修改已填报的计划外任务日志的描述,点击保存会提示填报超过上限 |
BUG 15 | 系统定期优化时间过后,任务的偏差率没有更新 |
BUG 16 | 通过mailLinked跳转列表页面,流程新建权限丢失 |
BUG 17 | 按部门/项目分析不会统计已离职人员的工时 |
BUG 18 | 测试计划链接测试用例,查询条件不设置归属字段,查询结果重复显示测试用例或者不显示某些测试用例 |
BUG 19 | 流程派生任务操作自身转到选决策,分支里设置的人员传递不生效 |
BUG 20 | 富文本除jpg,png,gif等格式外,其他图片直接复制粘贴到富文本会转成二进制流,导致出现系统错误(mysql数据库) |
BUG 21 | 流程自动跳转接口没有匹配人员 |
BUG 22 | 在测试计划-计划Tab页,若对此视图勾选按文件夹查看,则列表中链接的测试用例的类型字段显示为空 |
实现客户需求
需求ID | 说明 |
MR 01 | 在测试用例提交缺陷时,此缺陷单的关联字段需自动带出相关测试计划和测试用例 |
MR 02 | 希望右上角的全局搜索框的内容能支持全选(Ctrl+A),方便搜索完信息后删除搜索条件 |
MR 03 | 里程碑关联任务的视图增加任务责任人字段 |
MR 04 | 任务相关提醒推送企业微信时,标题按配置拼接信息 |
联系方法
电话:18175998544 / 18900758513
邮箱:zhuxuequn@cnrdm.com
微信: