RDM_V808R09M01SP10 版本发布说明
尊敬的客户:
您好!首先感谢你选择了青铜器的产品!
我现在代表青铜器非常荣幸地向你汇报,为了更好地响应客户需求,从2025年开始,我们每个月度都会按时发布补丁(SP)优化版本,快速修复产品问题,及时响应客户需求;现于2025年08月28日正式发布青铜器RDM V808R09M01SP10版本。
典型新增需求:
1. 流程的关联Tab页,支持链接业务实体
流程管理的高级设置Tab 页可勾选需要链接的业务对象。对流程的某节点勾选“允许链接”,当流程单流转至对应节点时,此单据的关联Tab页中“链接”功能所支持的业务类型会包含所勾选的实体类型。
修改市场问题
问题ID | 说明 |
BUG 01 | 在流程/实体视图筛选数据,未查询到数据时,页面上没有滚动条,导致不能清空筛选条件 |
BUG 02 | 填写测试用例时,从文档中copy图片过去,图片会丢失 |
BUG 03 | 流程用户字段设置默认值为特定人员,且不允许选择所有用户,未生效 |
BUG 04 | 立项流程中项目组成员组件点击默认人员出现的小框不会消失 |
BUG 05 | 会议流程管理的会议开始时间和会议结束时间字段不能配置到显示视图里 |
BUG 06 | 流程start页面增加自定义的单选,下拉,复选框字段保存后预览页面显示空白 |
BUG 07 | 缺陷流程下拉字段增加选项后,导致缺陷新建页面出不来 |
BUG 08 | 视图配置了节点,视图中部门字段会显示ID而不是部门名称 |
BUG 09 | 同时上传多个文档,点击应用到所有,单选按钮字段的默认值会被清空 |
BUG 10 | 修改了所属项目的项目名称,流程视图里面不会同步更改,有缓存 |
BUG 11 | 需求变动确认后自动生成的评论可以删除,删除后无操作记录 |
BUG 12 | 项目需求-产品需求分解任务填写用户字段时不能通过输入的方式在下拉框中选择,需要双击字段进入弹窗选择 |
BUG 13 | 以文件导入任务,文件里不给任务填写日期,项目里面的任务计划开始/完成日期会自动填写为当日,但是查询任务的时候日期显示空的 |
BUG 14 | 给文档的视图设置了排序规则,只对文档库生效,对下面的文件夹不生效 |
BUG 15 | 当后置任务关闭后,变更前置任务的计划完成日期,后置任务的计划开始日期和计划完成日期也会一起变 |
BUG 16 | 评审要素勾选了必填,选了一个要素组,该要素组下没有评审要素,导致单据无法提交 |
BUG 17 | 系统消息提醒出现负数 |
BUG 18 | 项目-相关对象TAB页后面的数字与显示的视图数据、已选列表都对不上 |
BUG 19 | 编辑测试步骤字段保存按钮后,测试步骤字段不能配置到视图里显示 |
BUG 20 | 任务的查询页面,编辑时没有保存按钮 |
BUG 21 | 模块链接产品需求,若当前RDM没有产品数据则会一直显示加载动画 |
BUG 22 | 模块链接产品需求,若关联其他项目的数据,则需求跟踪页面无法正常显示链接的产品需求 |
BUG 23 | 非本周的工作日志页面无法加载计划外任务的表格数据,且新建任务功能失效 |
实现客户需求
需求ID | 说明 |
MR 01 | 希望流程的关联TAB页面可以直接关联业务实体 |
MR 02 | 希望可以把任务的操作也在计划的操作记录一份 |
MR 03 | 希望项目计划导出限制格式,如果不支持则给出提示 |
MR 04 | 希望能够重新设置多行文本的格式 |
联系方法
电话:18175998544 / 18900758513
邮箱:zhuxuequn@cnrdm.com
微信: